|g|Ada|43.659317|18.969144||||
|g|Žanj|43.664640|18.970816||||
|g|Donji Žanj|43.667480|18.979277||||
|g|Pod mostom|43.665813|18.974889||||
|e|Humke|43.927955|18.800874||||
|e|Kremenik|43.423606|18.818899||||
|e|Mandino Vrelo|43.582939|18.259828||||
|e|7 Vrela|43.935453|18.427727||||
|e|Skakavac|43.945026|18.448589||||
|e|Skaketa|43.140816|18.999049||||
|e|Studeno vrelo|43.157835|18.987244||||
|e|Isk rutina|43.193530|18.948169||||
|e|Tatinac|43.192606|18.988596||||
|e|Sopot|43.138298|18.902229||||
|e|Radoševina|43.059066|18.955787||||
|e|Vodica|43.038351|18.989390||||
|e|Izvor|43.933582|18.430450||||
|e|Jezero|43.289086|18.952833||||
|e|Graba|43.305202|18.927856||||
|e|Mahnita vrela|43.357824|18.918349||||
|e|Slavanj|43.321128|18.885029||||
|e|Bukovik|43.321705|18.891702||||
W|q|Vrelo Bosne|43.818500|18.269972|||2017-09-19|50|226263|2353|
W|q|Ćehotina|43.511667|18.776111|||2017-05-31|195|166011|2149|
W|q|Piva (river)|43.350000|18.833333|||2017-06-25|196|10534|3364|
W|q|Skakavac Waterfall, Perućica|43.312033|18.700619|||2015-11-02|784|33695|849|
